Корзина
В корзине нет товаров
Stiebel Eltron EIL 3 Plus представляет собой необычайно компактный водонагреватель весом 1,4 кг, который предназначен для быстрого нагрева проточной воды. Аппарат разработан для работы с любым типом водопроводной воды, в том числе и с жесткой. Устройство может размещаться на стене под раковиной. При этом модель рассчитана на подключение нескольких водоразборных точек. В этом плане водонагреватель удобно размещать в ванной комнате для обеспечения горячей водой смеситель, установленный на раковине и смеситель для ванной. Как вариант, при расположении душевой или ванной комнаты рядом с кухней к аппарату можно подключить точку потребления на кухне и в ванной комнате.
Расшифровка обозначений IP (International Protection) и классов защиты для оборудования и людей | |||
Составная часть | Цифры и буквы | Значение для защиты оборудования | Значение для защиты людей |
Буквы кода | IP | -- | -- |
Первое кодовое число | 2 | От попадания твердых инородных тел диаметром 12,5 мм | От возможности касания (в том числе пальцами) опасных частей |
Второе кодовое число | 3 | Защита от капель воды | Вода, капающая под углом до 60° с обеих сторон вертикально, не должна оказывать вредного воздействия |
4 | Защита от брызг воды | Вода, брызгающая на корпус, не должна оказывать вредного воздействия | |
5 | Защита от струй воды | Вода, льющаяся на корпус в виде струй, не должна оказывать вредн. воздействия | |
Дополнительная буква (при необходимости) | D | -- | От доступа к опасным частям с помощью проволоки |
При отсутствии цифры, обозначающей степень защиты, вместо нее ставится "X". Пример: IP X4 |
Монтаж водонагревателя не вызывает особых сложностей, но выполнять все работы по установке и подключению устройства должны квалифицированные специалисты. Водонагреватель должен крепиться только к вертикальной стене с помощью входящего в комплект кронштейна. В зависимости от типа расположения модель может крепиться входным и выходным разъемами кверху при установке под раковиной или снизу при расположении оборудования над раковиной. Чтобы модель не выглядела закрепленной вверх ногами, шильдик с изображением логотипа производителя идет в комплекте и устанавливается после крепления прибора к стене.
Для подводки труб необходимо применять стандартное крепление типа G 3/8 A. Водонагреватель для удобства поставляется специальным тройником и гибкой подводкой. Перед пуском устройства нужно помнить о том, что использование устройства без воды не допускается. При электроподключении следует соблюдать все меры предосторожности, используя розетки с заземлением и исключая попадание брызг на место соединения вилки водонагревателя с розеткой.
Температура воды на входе, °C | Мощность проточного водонагревателя, кВт | ||||||||
3 | 6 | 8 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
Количество воды (литров в минуту) с температурой t=38 °C на выходе из водонагревателя. | |||||||||
6 | 1,3 | 2,7 | 3,6 | 5,8 | 6,7 | 8,2 | 9,4 | 10,7 | 12,0 |
10 | 1,5 | 3,0 | 4,1 | 6,6 | 7,7 | 9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8 |
14 | 1,8 | 3,6 | 4,8 | 7,7 | 9,0 | 10,7 | 12,7 | 14,3 | 16,1 |
18 | 2,1 | 4,3 | 5,7 | 9,3 | 10,7 | 12,9 | 15,0 | 17,2 | 19,3 |
Количество воды (литров в минуту) с температурой t=55 °C на выходе из водонагревателя. | |||||||||
6 | - | - | 2,3 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 6,1 | 7,0 | 7,9 |
10 | - | - | 2,5 | 4,1 | 4,8 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 |
14 | - | - | 2,8 | 4,5 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,4 |
18 | - | 2,3 | 3,1 | 5,1 | 5,7 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,3 |
Номинальная мощность, кВт | 3.2 |
---|---|
Нагревательный элемент | спиральный |
Покрытие нагревательного элемента | пластик |
Макс. давление воды, атм | 10 |
Управление | гидравлическое |
Способ подачи воды | напорный |
Способ крепления | настенный |
Подводка | верхняя |
Напряжение сети, В | 220 |
Регулятор температуры | нет |
Душевая насадка | нет |
Шланг для душа | нет |
Пульт ДУ | нет |
Ограничитель температуры нагрева | да |
Защита от перегрева | да |
Предохранительный клапан | да |
Термометр | нет |
Индикация включения | нет |
Самодиагностика | нет |
Дисплей | нет |
Подключение, дюймов | 3/8 |
Класс защиты, IP | 25 |
Вес, кг | 1.4 |
Гарантия, лет | 3 |
Высота, мм | 143 |
Ширина, мм | 190 |
Глубина, мм | 82 |
Stiebel Eltron EIL 3 Plus
Пока нет комментариев